English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
CI New Energy propose des systèmes d'énergie solaire portables hors réseau avancés. En tant que fabricants, nous fournissons des solutions de haute qualité pour les besoins des grossistes.
Système d'énergie solaire portable hors réseau
Caractéristiques:
· Excellentes performances grâce à une technologie de contrôle intelligente MCU;
· Une large gamme de charges applicables grâce à la sortie CA à onde sinusoïdale pure;
· Port de sortie USB 5 V CC pratique et port de sortie 12 V CC;
· Panneau solaire et batterie Entrée système à anode commune;
· Charge par secteur pour une configuration flexible (fonction optionnelle);
· Protection contre les surcharges et les décharges excessives pour une durée de vie plus longue de la batterie;
· LCD et LED pour la visualisation de l'état de fonctionnement de l'équipement Protection et alarmes automatiques globales Y compris protection contre les surcharges de sortie CA, protection contre les courts-circuits, etc.
Données techniques:
| Modèle: AL | 0,3 kW/12 V | 0,5 kW/12 V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1,5 kW/24 V |
| Onduleur | |||||
| Tension de la batterie | 12 V | 24 V | |||
| Spécifications de la batterie intégrée | 1*55AH/12V | 100 Ah/12 V | 2*55AH/12V 2*100AH/12V |
2*100AH/12V | |
| Puissance nominale | 300 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W |
| Tension de sortie | 110/220 VCA | ||||
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz | ||||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Charge sur secteur | |||||
| Tension d'entrée | 110/220VAC---*("*" signifie une fonction optionnelle) | ||||
| Courant de charge | 10A(MAX)---*( "*" signifie une fonction facultative) | 10A(MAX)---*( "*" signifie une fonction facultative) | |||
| Entrée solaire | |||||
| Tension photovoltaïque maximale (VDC) | ≤25 V | ≤50 V | |||
| Tension de charge (VCC) | 10-25 V | 20-50 V | |||
| Courant de charge nominal (A) | 30A | ||||
| Puissance maximale (Wc) | 360Wp | 720WP | |||
| Tension de protection contre les surcharges (VDC) | 14,2 V | 28,4 V | |||
| Tension de récupération de surcharge (VDC) | 14,0 V | 28,0 V | |||
| Tension de charge flottante (VDC) | 13,7 V | 27,4V | |||
| Sortie CC | |||||
| Tension de protection haute tension (VDC) | 16 V | 32 V | |||
| Tension de récupération haute tension (VDC) | 15,2 V | 30,4 V | |||
| Tension de récupération basse tension (VDC) | 12,6 V | 25,2 V | |||
| Tension de protection basse tension (VDC) | 11 V | 22 V | |||
| Port de sortie USB 5 V CC | 2 uns/MAX 2A | ||||
| Port de sortie 12 V CC | 2 ports DC + bornier 12 V du panneau arrière (MAX 8 A) | ||||
| Température de démarrage du ventilateur d'extraction | >45 ℃ | ||||
| Température ambiante de fonctionnement | 0-40 ℃ | ||||
| Température ambiante pour le stockage | -25-+55 ℃ | ||||
| Conditions de fonctionnement/stockage | 0-90% (sans condensation) | ||||
| Dimensions extérieures: PxLxH (mm) | 343 x 225 x 443 | 423x260x453 | 513x310x493 | ||
| Dimensions d'emballage: PxLxH (mm) | 420x290x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
Demande: